DISTANCIAS DESDE PANAMA HASTA …
![]() |
|||
| Arraijan | 12.8 | Santa María | 218.9 |
| Tocumen | 30.6 | Ocú | 231.7 |
| Chorrera | 32.2 | Parita | 241.4 |
| Capira | 54.7 | Chitré | 252.1 |
| Chepo | 59.5 | Santiago | 252.7 |
| Chame | 72.2 | Los Santos | 257.6 |
| Bejuco | 74.0 | Pesé | 265.5 |
| Colón | 78.9 | San Francisco | 273.7 |
| San Carlos | 93.3 | Guararé | 280.0 |
| El Valle | 99.8 | Las Tablas | 283.2 |
| Santa Clara | 117.5 | Mensabé | 296.1 |
| Río Hato | 120.7 | Soná | 299.3 |
| Antón | 130.4 | Remedios | 391.0 |
| Penonomé | 149.7 | David | 486.0 |
| Natá | 183.5 | Concepción | 510.0 |
| Aguadulce | 193.1 | Boquete | 515.0 |
| Pocrí | 194.7 | Volcán | 542.3 |
| Divisa | 215.6 | Frontera | 592.3 |
Posted on April 18th, 2007 by admin
Filed under: Manejar en Panama

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.